產(chǎn)品說明 => 產(chǎn)品信息
tesa® 4974是一款布基膠帶,使用橡膠膠系
tesa® 4974有非常高的初粘力
tesa® 4974有非常高的初粘力
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
基材 | 織物 |
顏色 | 白色 |
總厚度 | 380 μm |
粘合劑類型 | 天然橡膠 |
斷裂延展率 | 4 % |
抗張強(qiáng)度 | 80 N/cm |
離型紙類型 | 皺紋紙 |
離型紙顏色 | 白色 |
粘接至 | |
---|---|
ABS(14天后) | 5.6 N/cm |
ABS(初始) | 4.1 N/cm |
PC(14天后) | 5.9 N/cm |
PC(初始) | 4.9 N/cm |
PET(14天后) | 5 N/cm |
PET(初始) | 4.2 N/cm |
PE(14天后) | 3.6 N/cm |
PE(初始) | 2.8 N/cm |
PP(14天后) | 4.7 N/cm |
PP(初始) | 3.3 N/cm |
PS(14天后) | 5.9 N/cm |
PS(初始) | 4.3 N/cm |
PVC(14天后) | 5.1 N/cm |
PVC(初始) | 4 N/cm |
不銹鋼(14天后) | 6.1 N/cm |
不銹鋼(初始) | 5 N/cm |
鋁(14天后) | 5.3 N/cm |
鋁(初始) | 3.9 N/cm |
性質(zhì) | |
---|---|
短期耐溫性 | 110 °C |
長期耐溫性 | 30 °C |
初粘力 | + |
抗老化(UV) | o |
防潮 | o |
耐化學(xué)品 | - |
抗增塑劑 | + |
23°C靜態(tài)抗剪切力 | - |
40°C靜態(tài)抗剪切力 | - |