產(chǎn)品說明 => 產(chǎn)品信息
tesa® 6965 由透明的PET薄膜基材和同事具有出色粘接力及高抗剪切性能的膠水組成,對塑化劑有很高的耐腐蝕性,在高溫環(huán)境下也能保證粘接牢固。
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
顏色 | 透明 |
總厚度 | 205 μm |
粘合劑類型 | 改性丙烯酸 |
斷裂延展率 | 50 % |
抗張強度 | 20 N/cm |
離型紙類型 | MOPP(單向聚丙烯) |
離型紙顏色 | 紅色 |
離型紙厚度 | 80 μm |
離型紙重量 | 72 g/m2 |
粘接至 | |
---|---|
ABS(14天后) | 11.9 N/cm |
ABS(初始) | 10.8 N/cm |
PC(14天后) | 13.4 N/cm |
PC(初始) | 12.2 N/cm |
PET(14天后) | 11.9 N/cm |
PET(初始) | 9.8 N/cm |
PE(14天后) | 6.6 N/cm |
PE(初始) | 5.6 N/cm |
PP(14天后) | 8.8 N/cm |
PP(初始) | 6 N/cm |
PS(14天后) | 12.1 N/cm |
PS(初始) | 10.4 N/cm |
PVC(14天后) | 12.8 N/cm |
PVC(初始) | 9.6 N/cm |
不銹鋼(14天后) | 14 N/cm |
不銹鋼(初始) | 11.5 N/cm |
鋁(14天后) | 12.6 N/cm |
鋁(初始) | 10.2 N/cm |
性質(zhì) | |
---|---|
短期耐溫性 | 200 °C |
長期耐溫性 | 80 °C |
初粘力 | + |
抗老化(UV) | ++ |
防潮 | ++ |
耐化學品 | + |
抗增塑劑 | + |
23°C靜態(tài)抗剪切力 | + |
40°C靜態(tài)抗剪切力 | + |