產(chǎn)品說明 => 產(chǎn)品信息
tesa® 61970是一款由PP薄膜基材和增粘丙烯酸膠系組成的透明雙面膠帶。
tesa® Combitape具有以下特性:
tesa® Combitape具有以下特性:
- 離型紙可快速簡(jiǎn)便移除
- 初粘力高,便于快速封箱
- 即使在高溫環(huán)境下,粘接強(qiáng)度也依舊可靠
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
基材 | PP(聚丙烯)薄膜 |
顏色 | 透明 |
總厚度 | 220 μm |
粘合劑類型 | 改性丙烯酸 |
斷裂延展率 | 150 % |
抗張強(qiáng)度 | 50 N/cm |
離型紙類型 | 玻璃纖維紙 |
離型紙顏色 | 棕色 |
離型紙厚度 | 71 μm |
粘接至 | |
---|---|
ABS(14天后) | 14.4 N/cm |
ABS(初始) | 11.3 N/cm |
PC(14天后) | 15 N/cm |
PC(初始) | 12.3 N/cm |
PET(14天后) | 12.5 N/cm |
PET(初始) | 9.9 N/cm |
PE(14天后) | 6.8 N/cm |
PE(初始) | 5.4 N/cm |
PP(14天后) | 8.8 N/cm |
PP(初始) | 6.8 N/cm |
PS(14天后) | 13.4 N/cm |
PS(初始) | 11.8 N/cm |
PVC(14天后) | 17 N/cm |
PVC(初始) | 10.5 N/cm |
不銹鋼(14天后) | 13.5 N/cm |
不銹鋼(初始) | 13 N/cm |
鋁(14天后) | 12.8 N/cm |
鋁(初始) | 10.2 N/cm |
性質(zhì) | |
---|---|
短期耐溫性 | 130 °C |
長(zhǎng)期耐溫性 | 80 °C |
初粘力 | + |
抗老化(UV) | + |
防潮 | ++ |
耐化學(xué)品 | + |
抗增塑劑 | + |
23°C靜態(tài)抗剪切力 | + |
40°C靜態(tài)抗剪切力 | + |